The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,242 | 739 |
| 2. | 00:15 | 1,527 | 919 |
| 3. | 00:30 | 1,316 | 836 |
| 4. | 00:45 | 1,389 | 705 |
| 5. | 01:00 | 1,404 | 720 |
| 6. | 01:15 | 1,413 | 631 |
| 7. | 01:30 | 1,330 | 651 |
| 8. | 01:45 | 1,454 | 781 |
| 9. | 02:00 | 2,925 | 1,267 |
| 10. | 02:15 | 1,479 | 750 |
| 11. | 02:30 | 1,464 | 795 |
| 12. | 02:45 | 1,950 | 883 |
| 13. | 03:00 | 1,624 | 770 |
| 14. | 03:15 | 1,450 | 644 |
| 15. | 03:30 | 2,884 | 1,035 |
| 16. | 03:45 | 2,435 | 897 |
| 17. | 04:00 | 1,634 | 842 |
| 18. | 04:15 | 3,375 | 844 |
| 19. | 04:30 | 2,954 | 709 |
| 20. | 04:45 | 3,836 | 795 |
| 21. | 05:00 | 4,890 | 1,201 |
| 22. | 05:15 | 5,281 | 1,146 |
| 23. | 05:30 | 5,894 | 987 |
| 24. | 05:45 | 4,597 | 844 |
| 25. | 06:00 | 7,317 | 1,136 |
| 26. | 06:15 | 6,836 | 1,172 |
| 27. | 06:30 | 5,659 | 939 |
| 28. | 06:45 | 5,664 | 837 |
| 29. | 07:00 | 5,700 | 898 |
| 30. | 07:15 | 8,927 | 1,265 |
| 31. | 07:30 | 6,837 | 1,112 |
| 32. | 07:45 | 8,198 | 1,026 |
| 33. | 08:00 | 6,455 | 1,157 |
| 34. | 08:15 | 6,365 | 1,134 |
| 35. | 08:30 | 6,776 | 1,068 |
| 36. | 08:45 | 6,502 | 1,150 |
| 37. | 09:00 | 4,949 | 886 |
| 38. | 09:15 | 6,640 | 1,043 |
| 39. | 09:30 | 4,548 | 1,103 |
| 40. | 09:45 | 5,171 | 841 |
| 41. | 10:00 | 4,933 | 989 |
| 42. | 10:15 | 5,528 | 1,216 |
| 43. | 10:30 | 5,548 | 1,192 |
| 44. | 10:45 | 5,506 | 1,221 |
| 45. | 11:00 | 5,799 | 1,082 |
| 46. | 11:15 | 5,824 | 1,027 |
| 47. | 11:30 | 8,402 | 1,125 |
| 48. | 11:45 | 4,970 | 947 |
| 49. | 12:00 | 5,521 | 1,135 |
| 50. | 12:15 | 5,429 | 1,081 |
| 51. | 12:30 | 6,621 | 1,100 |
| 52. | 12:45 | 8,116 | 1,324 |
| 53. | 13:00 | 5,271 | 1,063 |
| 54. | 13:15 | 4,017 | 1,009 |
| 55. | 13:30 | 5,284 | 1,046 |
| 56. | 13:45 | 4,388 | 994 |
| 57. | 14:00 | 4,948 | 1,201 |
| 58. | 14:15 | 3,472 | 942 |
| 59. | 14:30 | 3,362 | 901 |
| 60. | 14:45 | 3,283 | 1,050 |
| 61. | 15:00 | 3,361 | 921 |
| 62. | 15:15 | 3,390 | 1,114 |
| 63. | 15:30 | 3,925 | 952 |
| 64. | 15:45 | 3,391 | 899 |
| 65. | 16:00 | 2,566 | 826 |
| 66. | 16:15 | 3,410 | 785 |
| 67. | 16:30 | 3,249 | 960 |
| 68. | 16:45 | 3,290 | 817 |
| 69. | 17:00 | 3,772 | 998 |
| 70. | 17:15 | 4,373 | 891 |
| 71. | 17:30 | 3,890 | 1,006 |
| 72. | 17:45 | 3,201 | 1,117 |
| 73. | 18:00 | 4,042 | 919 |
| 74. | 18:15 | 3,182 | 1,028 |
| 75. | 18:30 | 2,797 | 976 |
| 76. | 18:45 | 3,227 | 999 |
| 77. | 19:00 | 3,131 | 804 |
| 78. | 19:15 | 2,623 | 936 |
| 79. | 19:30 | 2,931 | 893 |
| 80. | 19:45 | 2,698 | 788 |
| 81. | 20:00 | 2,283 | 833 |
| 82. | 20:15 | 2,897 | 982 |
| 83. | 20:30 | 2,551 | 865 |
| 84. | 20:45 | 2,685 | 875 |
| 85. | 21:00 | 2,880 | 1,066 |
| 86. | 21:15 | 1,939 | 837 |
| 87. | 21:30 | 1,836 | 744 |
| 88. | 21:45 | 1,803 | 598 |
| 89. | 22:00 | 2,183 | 929 |
| 90. | 22:15 | 2,448 | 1,058 |
| 91. | 22:30 | 1,722 | 882 |
| 92. | 22:45 | 1,876 | 982 |
| 93. | 23:00 | 1,823 | 1,058 |
| 94. | 23:15 | 1,350 | 680 |
| 95. | 23:30 | 1,551 | 791 |
| 96. | 23:45 | 1,917 | 765 |
This report was generated on May 13, 2012 01:14.
Report time frame May 8, 2011 00:02 to May 13, 2012 01:07.