The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,167 | 856 |
| 2. | 00:15 | 1,062 | 841 |
| 3. | 00:30 | 1,270 | 929 |
| 4. | 00:45 | 1,284 | 954 |
| 5. | 01:00 | 1,460 | 1,072 |
| 6. | 01:15 | 1,866 | 1,611 |
| 7. | 01:30 | 1,408 | 1,008 |
| 8. | 01:45 | 1,098 | 806 |
| 9. | 02:00 | 1,132 | 894 |
| 10. | 02:15 | 1,218 | 875 |
| 11. | 02:30 | 1,443 | 1,222 |
| 12. | 02:45 | 2,120 | 1,517 |
| 13. | 03:00 | 1,397 | 1,005 |
| 14. | 03:15 | 1,362 | 956 |
| 15. | 03:30 | 1,307 | 847 |
| 16. | 03:45 | 1,523 | 920 |
| 17. | 04:00 | 1,457 | 919 |
| 18. | 04:15 | 1,769 | 1,107 |
| 19. | 04:30 | 1,939 | 994 |
| 20. | 04:45 | 1,981 | 1,111 |
| 21. | 05:00 | 2,160 | 1,180 |
| 22. | 05:15 | 2,697 | 1,381 |
| 23. | 05:30 | 2,134 | 964 |
| 24. | 05:45 | 2,668 | 1,378 |
| 25. | 06:00 | 2,850 | 1,203 |
| 26. | 06:15 | 2,692 | 1,309 |
| 27. | 06:30 | 2,606 | 1,288 |
| 28. | 06:45 | 2,908 | 1,306 |
| 29. | 07:00 | 2,485 | 1,145 |
| 30. | 07:15 | 2,909 | 1,017 |
| 31. | 07:30 | 3,256 | 1,335 |
| 32. | 07:45 | 2,810 | 1,203 |
| 33. | 08:00 | 3,440 | 1,598 |
| 34. | 08:15 | 3,462 | 1,652 |
| 35. | 08:30 | 3,286 | 1,496 |
| 36. | 08:45 | 3,804 | 1,635 |
| 37. | 09:00 | 2,857 | 1,419 |
| 38. | 09:15 | 2,532 | 1,246 |
| 39. | 09:30 | 2,974 | 1,495 |
| 40. | 09:45 | 2,765 | 1,278 |
| 41. | 10:00 | 2,556 | 1,324 |
| 42. | 10:15 | 3,721 | 1,435 |
| 43. | 10:30 | 2,931 | 1,188 |
| 44. | 10:45 | 3,189 | 1,341 |
| 45. | 11:00 | 3,442 | 1,439 |
| 46. | 11:15 | 3,340 | 1,352 |
| 47. | 11:30 | 3,252 | 1,157 |
| 48. | 11:45 | 2,786 | 1,187 |
| 49. | 12:00 | 3,581 | 1,669 |
| 50. | 12:15 | 3,047 | 1,212 |
| 51. | 12:30 | 3,410 | 1,376 |
| 52. | 12:45 | 3,448 | 1,727 |
| 53. | 13:00 | 3,129 | 1,353 |
| 54. | 13:15 | 2,420 | 1,099 |
| 55. | 13:30 | 2,941 | 1,258 |
| 56. | 13:45 | 3,361 | 1,591 |
| 57. | 14:00 | 2,298 | 1,242 |
| 58. | 14:15 | 2,750 | 1,074 |
| 59. | 14:30 | 2,849 | 1,351 |
| 60. | 14:45 | 2,483 | 1,391 |
| 61. | 15:00 | 2,214 | 1,083 |
| 62. | 15:15 | 2,211 | 1,163 |
| 63. | 15:30 | 2,609 | 1,488 |
| 64. | 15:45 | 2,339 | 1,154 |
| 65. | 16:00 | 2,482 | 1,229 |
| 66. | 16:15 | 2,516 | 1,230 |
| 67. | 16:30 | 2,390 | 1,227 |
| 68. | 16:45 | 2,200 | 1,081 |
| 69. | 17:00 | 2,339 | 1,111 |
| 70. | 17:15 | 3,146 | 1,651 |
| 71. | 17:30 | 2,747 | 1,396 |
| 72. | 17:45 | 2,593 | 1,346 |
| 73. | 18:00 | 3,132 | 1,518 |
| 74. | 18:15 | 3,610 | 1,604 |
| 75. | 18:30 | 2,375 | 1,183 |
| 76. | 18:45 | 2,916 | 1,699 |
| 77. | 19:00 | 2,134 | 1,071 |
| 78. | 19:15 | 1,920 | 1,048 |
| 79. | 19:30 | 2,426 | 1,348 |
| 80. | 19:45 | 2,105 | 1,116 |
| 81. | 20:00 | 2,468 | 1,663 |
| 82. | 20:15 | 1,712 | 898 |
| 83. | 20:30 | 1,789 | 1,107 |
| 84. | 20:45 | 2,078 | 1,468 |
| 85. | 21:00 | 1,536 | 965 |
| 86. | 21:15 | 1,681 | 1,168 |
| 87. | 21:30 | 1,696 | 1,158 |
| 88. | 21:45 | 1,708 | 1,243 |
| 89. | 22:00 | 1,139 | 761 |
| 90. | 22:15 | 1,531 | 1,088 |
| 91. | 22:30 | 1,422 | 1,047 |
| 92. | 22:45 | 1,358 | 951 |
| 93. | 23:00 | 1,450 | 1,158 |
| 94. | 23:15 | 1,415 | 1,068 |
| 95. | 23:30 | 1,140 | 870 |
| 96. | 23:45 | 1,454 | 1,050 |
This report was generated on September 5, 2010 01:28.
Report time frame August 30, 2009 00:10 to September 5, 2010 01:23.